<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mykola chumak &#187; картбланш</title>
	<atom:link href="http://www.mykolachumak.com/?feed=rss2&#038;tag=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mykolachumak.com</link>
	<description>designing experience</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2017 05:14:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Статья про маркетинговый инструмент Digital Signage в банках, журнал КАРТБЛАНШ.</title>
		<link>http://www.mykolachumak.com/?p=4560</link>
		<comments>http://www.mykolachumak.com/?p=4560#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 07:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mykola]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IDNT]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Инновации]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Signage Survey]]></category>
		<category><![CDATA[John Ryan]]></category>
		<category><![CDATA[mykola chumak]]></category>
		<category><![CDATA[банк будущего]]></category>
		<category><![CDATA[инновации]]></category>
		<category><![CDATA[картбланш]]></category>
		<category><![CDATA[николай чумак]]></category>
		<category><![CDATA[публикации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mykolachumak.com/?p=4560</guid>
		<description><![CDATA[В Картбланше № 2 (102) 2012 опубликована моя статья про настоящее и будущее Digital Signage. Во всем мире этот относительно новый инструмент маркетинга стремительно развивается, как и проблематика вокруг него. В то время, как стоимость оборудования уменьшается, а его функционал растет, банки стоят перед необходимостью решение множества проблем, связанных с затратами на разработку и управление [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Tahoma;"><a href="http://www.mykolachumak.com/wp-content/uploads/2012/06/DSCN5442+.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4562" title="DSCN5442+" src="http://www.mykolachumak.com/wp-content/uploads/2012/06/DSCN5442+.jpg" alt="" width="505" height="379" /></a><br />
</span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma;">В Картбланше № 2 (102) 2012 опубликована моя статья про настоящее и будущее Digital Signage. </span></p>
<p><span id="more-4560"></span><span style="font-family: Tahoma;">Во всем мире этот относительно новый инструмент маркетинга стремительно развивается, ка<span style="color: black;">к и проблематика вокруг него. В то время, как стоимость оборудования уменьшается, а его функционал растет, банки стоят перед необходимостью решение множества проблем, связанных с затратами на разработку и управление контентом.<br />
</span></span></p>
<p><a href="http://www.slideshare.net/mykolachumak/chumak-for-kartblanshdigitalsignage22012" target="_blank">Статья полностью</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mykolachumak.com/?feed=rss2&#038;p=4560</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
