<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mykola chumak &#187; elena koronotova</title>
	<atom:link href="http://www.mykolachumak.com/?feed=rss2&#038;tag=elena-koronotova" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mykolachumak.com</link>
	<description>designing experience</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2017 05:14:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Эмоции в основе бизнеса. Статья Елены Коронотовой в Стратегиях.</title>
		<link>http://www.mykolachumak.com/?p=5203</link>
		<comments>http://www.mykolachumak.com/?p=5203#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 10:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mykola]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IDNT]]></category>
		<category><![CDATA[Инновации]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Розница]]></category>
		<category><![CDATA[elena koronotova]]></category>
		<category><![CDATA[публикации]]></category>
		<category><![CDATA[Стратегии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mykolachumak.com/?p=5203</guid>
		<description><![CDATA[В iPad-версии Стратегий №8 есть статья Елены Коронотовой, Управляющего партнера и Директора по развитию бизнеса IDNT об эмоциональном дизайне и создаваемом им потребительском опыте. Статьи нет в печатной версии журнала. &#171;Дизайн — неразрывная взаимообусловленная связь эстетики и технологий, в которой эстетика задает суть вещи или процесса, а технологии — их форму. Дизайн является отражением функционала [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>В iPad-версии Стратегий №8 есть статья Елены Коронотовой, Управляющего партнера и Директора по развитию бизнеса IDNT об эмоциональном дизайне и создаваемом им потребительском опыте. Статьи нет в печатной версии журнала.</p>
<p><a href="http://www.mykolachumak.com/wp-content/uploads/2012/12/koronotova-strategii-emotions.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5204" title="koronotova-strategii-emotions" src="http://www.mykolachumak.com/wp-content/uploads/2012/12/koronotova-strategii-emotions.jpg" alt="" width="505" height="653" /></a></p>
<p>&#171;<em>Дизайн — неразрывная взаимообусловленная связь эстетики и технологий, в которой эстетика задает суть вещи или процесса, а технологии — их форму. Дизайн является отражением функционала — как минимум. Как максимум — это интегратор процесса взаимодействия компании и ее клиентов, продукта и потребителя. Мир шагнул из экономики товаров и услуг в экономику впечатлений.</em><em><br />
</em><em>В течение последних 10-20 лет конкурентная гонка технологий показала, что на уровне рациональных характеристик чрезвычайно сложно дифференцироваться, а базовые параметры большинства товаров и сервисов одинаковые. Единственный путь создания экономической ценности — дифференцироваться с помощью эмоциональных преимуществ, или, другими словами, впечатлений и потребительского опыта. Естественно, речь идет именно об эмоциях, которые человек приобретает при взаимодействии с продуктом или компанией.</em></p>
<p><em>Эмоциональный опыт — наиболее сильный инструмент для взаимодействия продукта и потребителя</em>&#171;.</p>
<p>Статья для владельцев iPad <a href="https://itunes.apple.com/ru/app/strategii-+/id466709185?mt=8  " target="_blank">по ссылке</a>;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mykolachumak.com/?feed=rss2&#038;p=5203</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Комментарий Елены Коронотовой для Компаньона. 10 компаний, которые вдохновляют. Про Платинум Банк.</title>
		<link>http://www.mykolachumak.com/?p=4917</link>
		<comments>http://www.mykolachumak.com/?p=4917#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 06:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mykola]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IDNT]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Гости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[elena koronotova]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[публикации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mykolachumak.com/?p=4917</guid>
		<description><![CDATA[Меня не спросили, спросили Елену Коронотову, управляющего партнера и директора по маркетингу и развитию IDNT. &#171;Выбрав айдентику с основным фоном черного цвета (которого так боятся банкиры как траурного), банк смело обозначил свои фасады по-иному. В ритейл-дизайне он постарался продемонстрировать ценности и дружелюбие, о которых заявляет. Это открытые витрины, ощущение свободного пространства в светлых отделениях, аккуратный [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mykolachumak.com/wp-content/uploads/2012/09/DSCN9400.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4918" title="DSCN9400" src="http://www.mykolachumak.com/wp-content/uploads/2012/09/DSCN9400.jpg" alt="" width="505" height="379" /></a></p>
<p>Меня не спросили, спросили Елену Коронотову, управляющего партнера и директора по маркетингу и развитию IDNT.</p>
<p><em>&#171;Выбрав айдентику с основным фоном черного цвета (которого так боятся банкиры как траурного), банк смело обозначил свои фасады по-иному. В ритейл-дизайне он постарался продемонстрировать ценности и дружелюбие, о которых заявляет. Это открытые витрины, ощущение свободного пространства в светлых отделениях, аккуратный дизайн, приветливые администраторы&#187;. </em></p>
<p>Я бы еще добавил про реальную необходимость работы с потребительским опытом в отделении. Во всем &#8212; они почти молодцы, в отделениях &#8212; как все.</p>
<p><a href="http://www.slideshare.net/mykolachumak/extract-pages-from-companion-n38-2012ptkoronotova" target="_blank">Статья полностью</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mykolachumak.com/?feed=rss2&#038;p=4917</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статья Елены Коронотовой про ритейл-дизайн и потребительский опыт, Стратегии №9 2012.</title>
		<link>http://www.mykolachumak.com/?p=4913</link>
		<comments>http://www.mykolachumak.com/?p=4913#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 08:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mykola]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IDNT]]></category>
		<category><![CDATA[WOW Design]]></category>
		<category><![CDATA[Инновации]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Розница]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience]]></category>
		<category><![CDATA[elena koronotova]]></category>
		<category><![CDATA[retail design]]></category>
		<category><![CDATA[инновации]]></category>
		<category><![CDATA[публикации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mykolachumak.com/?p=4913</guid>
		<description><![CDATA[В свежем номере Стратегий вышла статья Елены Коронотовой, управляющего партнера и директора по маркетингу и развитию IDNT, про тренды в дизайне розницы и управлении потребительским опытом. &#171;Именно клиентский опыт является тем, что практически невозможно скопировать, когда остальные элементы бизнеса копируются достаточно легко. Клиентский опыт стал точкой дифференциации успешных компаний. В понимании зарубежных экспертов данный подход [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mykolachumak.com/wp-content/uploads/2012/09/24-Issey-Miyake-by-Moment-Design-Sapporo-Japan-08.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4914" title="24-Issey-Miyake-by-Moment-Design-Sapporo-Japan-08" src="http://www.mykolachumak.com/wp-content/uploads/2012/09/24-Issey-Miyake-by-Moment-Design-Sapporo-Japan-08.jpg" alt="" width="505" height="331" /></a></p>
<p>В свежем номере Стратегий вышла статья Елены Коронотовой, управляющего партнера и директора по маркетингу и развитию IDNT, про тренды в дизайне розницы и управлении потребительским опытом.</p>
<p>&#171;Именно клиентский опыт является тем, что практически невозможно скопировать, когда остальные элементы бизнеса копируются достаточно легко. Клиентский опыт стал точкой дифференциации успешных компаний. В понимании зарубежных экспертов данный подход дает лучшие результаты, чем классическая работа с маркетинговыми инструментами, так как в центр стратегии ставят не просто потребителя, концентрируются на целостной истории взаимодействия индивида с брендом&#187;.</p>
<p><a href="http://www.slideshare.net/mykolachumak/extract-pages-from-strategy-92012-trandskoronotova" target="_blank">Статья полностью</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mykolachumak.com/?feed=rss2&#038;p=4913</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
